Seit dem Jahr 2002 führen die Mitglieder regelmäßig Segeltörns durch. Der Verein hatte bis Anfang 2014 das Glück mit Armin Kehrle und Thomas Mayer zwei erfahrene Skipper in den Reihen zu haben. Leider verstarb unser Freund und Skipper Armin Kehrle viel zu früh im Jahr 2014. Die Törns in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2013 und 2019 hatten Kroatien zum Ziel. Im Jahr 2006 steuerten die Sea-Rangers die Kykladen (Griechenland) an. Im Jahr 2007 führte der Jubiliäumstörn zum 25. Vereinsjubiläum nach Mallorca. Die Inseln Sardinen und Korsika waren das Segelrevier im Jahr 2009. 2011 wurde ein Törn im Dodekanes (Südliche Sporaden) mit Rhodos als Ausgangshafen durchgeführt. Der Törn im Jahr 2015 führte in das Ionische Meer mit dem Ausgangshafen Korfu. Der Törn zum 40jährigen Vereinsjubiläum führte im Jahr 2022 nach Sizilien und zu den Liparischen Inseln. Bei allen Törns hat sich zwischenzeitlich eine feste Stammcrew von segelbegeisterten Mitgliedern gefunden. Der Kreis der Segelbegeisterten Mitglieder hat sich den Namen Sea-Rangers gegeben. Bisher wurden insgesamt über 2800 Seemeilen in der Adria und im Mittelmeer zurückgelegt.
Über 20 Jahre Sea-Rangers
Sea-Rangers Logbuch
Törn im Jahr | Bootsname | Segelroute | Seemeilen (1 SM =1,852 KM) |
2002 | "Mateja" (Bavaria 42) | Kroatien: Pula - Power - Cres-Krk-Silba - Pomer-Pula | 252 SM |
2003 | "Clegnes" (Bavaria 41) und "Matjana" (Bavaria 44) | Kroatien: Pula - Male Losinj-Zadar - Biograd -Iz - Male Losinj -Pula | 286 SM |
2004 | "Bayern 2" (Bavaria 42) | Kroatien: Sukosan - Murter - Skradin - Primosten - Piskera - Iz - Sukosan | 196 SM |
2005 | "Marjana 3" (Bavaria 50) | Kroatien: Biograd - Piskera - Skradin - Rogoznica - Zut - Bozava - Biograd | 290 SM |
2006 | "Cecilia" (Bavaria 49) | Griechenland (Kykladen): Lavrion - Insel Kea - Insel Andros - Insel Paros - Insel Siphnos - Insel Kythnos - Insel Kea - Lavrion | 243 SM |
2007 | "The Mistress" (Bavaria 44 Vision) | Mallorca: Palma de Mallorca - Sa Rapita - Porto Christo - San Pedro - Puerto de Soller - Santa Ponsa - Palma de Mallorca | 255 SM |
2008 | "Ana" (Bavaria 38) und "Zweigelt" (Bavaria 38) | Kroatien: Vinisce - Milan - Palmizana - Korcula - Vroboska - Trogir - Vinisce | 195 SM |
2009 | "Mollicone" (Sun Odyssey 42i) | Sardinen/Korsika: Marina di Portisco - Cala Gavetta - Bonifacio - Porto Rafael - Cala Bitta - Marina di Portisco | 115 SM |
2010 | "Marilyn" (Cyclades 43.4) und "Carasco" (Elan 434 Impression) | Kroatien: Kastela/Split - Komiza - Palmizana - Korcula - Makarska - Trogir - Kastela/Split | 152 SM |
2011 | "Rafaella" (Katamaran Lagoon 440) | Griechenland/Dodekanes: Rhodos - Insel Symi - Insel Kos - Insel Kalymnos - Insel Nisyros - Insel Symi - Rhodos | 218 SM |
2013 | "Dora" (Jeanneau 53) und "Maxime" (Jeanneau 53) | Kroatien: Dubrovnik - Kobas - Polace - Potorez - Okukje - Dubrovnik | 143 SM |
2015 | "Via Con Me" (Hanse 575) | Griechenland (Ionisches Meer): Korfu - Paxos - Lefkas - Kino - Prevenza - Mourtos - Korfu | 176 SM |
2019 | "Supernova 2" (Hanse 548) und Argo Navis (Hanse 415) | Kroatien: Kastela/Split - Komiza (Insel Vis) - Vela Luka (Insel Lastovo) - Marina Palmizana (Insel Sv Klement) - Marina Frapa (Rogoznica) - Marina Kastela | 176 SM |
2022 | "Sirius" (Dufour Grand Large 520) | Sizilien /Liparische Inseln/Äolische Inseln: Marina di Portorosa - Porto di Levante (Isola di Vulcano) - San Bartolomeo (Isola di Stromboli) - Santa Marina Salina (Isola di Salina) - Porto Filicudi (Isola di Filicudi) - Marina Capo d´ Orlando/Bagnoli (Festland Sizilien) - Marina di Portorosa | 148 SM |
Ausgewählte Segeltörns in Kroatien, Griechenland, Mallorca und Sardinien |
Die nachfolgenden Karten zeigen ausgewählte Segeltörns in Griechenland (Dodekanes, Kykladen), Sardinen und Korsika und rund um Mallorca. Die Karten können durch anklicken vergrößert werden. |